NODE 5515, FIELD 153.96427335 0.00: BINDING ENERGY -5.00000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 154.01109177 0.00: BINDING ENERGY -4.90000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 154.05791188 0.00: BINDING ENERGY -4.80000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 154.10473344 0.00: BINDING ENERGY -4.70000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 154.15155673 0.00: BINDING ENERGY -4.60000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 154.19838164 0.00: BINDING ENERGY -4.50000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 154.24520815 0.00: BINDING ENERGY -4.40000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 154.29203634 0.00: BINDING ENERGY -4.30000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 154.33886605 0.00: BINDING ENERGY -4.20000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 154.38569954 0.00: BINDING ENERGY -4.10000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 154.43253008 0.00: BINDING ENERGY -4.00000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 154.47936503 0.00: BINDING ENERGY -3.90000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 154.52620119 0.00: BINDING ENERGY -3.80000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 154.57303920 0.00: BINDING ENERGY -3.70000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 154.61987846 0.00: BINDING ENERGY -3.60000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 154.66671966 0.00: BINDING ENERGY -3.50000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 154.71356240 0.00: BINDING ENERGY -3.40000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 154.76040670 0.00: BINDING ENERGY -3.30000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 154.80725264 0.00: BINDING ENERGY -3.20000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 154.85410027 0.00: BINDING ENERGY -3.10000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 154.90094937 0.00: BINDING ENERGY -3.00000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 154.94780022 0.00: BINDING ENERGY -2.90000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 154.99465266 0.00: BINDING ENERGY -2.80000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 155.04150674 0.00: BINDING ENERGY -2.70000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 155.08836239 0.00: BINDING ENERGY -2.60000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 155.13521967 0.00: BINDING ENERGY -2.50000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 155.18207853 0.00: BINDING ENERGY -2.40000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 155.22893907 0.00: BINDING ENERGY -2.30000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 155.27580122 0.00: BINDING ENERGY -2.20000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 155.32266494 0.00: BINDING ENERGY -2.10000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 155.36953035 0.00: BINDING ENERGY -2.00000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 155.41639733 0.00: BINDING ENERGY -1.90000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 155.46326597 0.00: BINDING ENERGY -1.80000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 155.51013618 0.00: BINDING ENERGY -1.70000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 155.55700804 0.00: BINDING ENERGY -1.60000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 155.60388152 0.00: BINDING ENERGY -1.50000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 155.65075661 0.00: BINDING ENERGY -1.40000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 155.69763331 0.00: BINDING ENERGY -1.30000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 155.74451166 0.00: BINDING ENERGY -1.20000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 155.79139156 0.00: BINDING ENERGY -1.10000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 155.83827314 0.00: BINDING ENERGY -1.00000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 155.88515632 0.00: BINDING ENERGY -0.900000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 155.93204112 0.00: BINDING ENERGY -0.800000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 155.97892754 0.00: BINDING ENERGY -0.700000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 156.02581557 0.00: BINDING ENERGY -0.600000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 156.07270522 0.00: BINDING ENERGY -0.500000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 156.11959648 0.00: BINDING ENERGY -0.400000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 156.16648937 0.00: BINDING ENERGY -0.300000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 156.21338387 0.00: BINDING ENERGY -0.200000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 156.26027999 0.00: BINDING ENERGY -0.100000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 149.29060002 0.00: BINDING ENERGY -15.0000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 149.33725697 0.00: BINDING ENERGY -14.9000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 149.38391537 0.00: BINDING ENERGY -14.8000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 149.43057510 0.00: BINDING ENERGY -14.7000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 149.47723718 0.00: BINDING ENERGY -14.6000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 149.52390028 0.00: BINDING ENERGY -14.5000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 149.57056519 0.00: BINDING ENERGY -14.4000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 149.61723160 0.00: BINDING ENERGY -14.3000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 149.66389983 0.00: BINDING ENERGY -14.2000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 149.71056955 0.00: BINDING ENERGY -14.1000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 149.75724087 0.00: BINDING ENERGY -14.0000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 149.80391379 0.00: BINDING ENERGY -13.9000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 149.85058833 0.00: BINDING ENERGY -13.8000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 149.89726447 0.00: BINDING ENERGY -13.7000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 149.94394227 0.00: BINDING ENERGY -13.6000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 149.99062163 0.00: BINDING ENERGY -13.5000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 150.03730267 0.00: BINDING ENERGY -13.4000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 150.08398526 0.00: BINDING ENERGY -13.3000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 150.13066944 0.00: BINDING ENERGY -13.2000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 150.17735534 0.00: BINDING ENERGY -13.1000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 150.22404268 0.00: BINDING ENERGY -13.0000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 150.27073179 0.00: BINDING ENERGY -12.9000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 150.31742246 0.00: BINDING ENERGY -12.8000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 150.36411476 0.00: BINDING ENERGY -12.7000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 150.41080863 0.00: BINDING ENERGY -12.6000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 150.45750413 0.00: BINDING ENERGY -12.5000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 150.50420127 0.00: BINDING ENERGY -12.4000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 150.55090000 0.00: BINDING ENERGY -12.3000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 150.59760035 0.00: BINDING ENERGY -12.2000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 150.64430235 0.00: BINDING ENERGY -12.1000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 150.69100599 0.00: BINDING ENERGY -12.0000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 150.73771111 0.00: BINDING ENERGY -11.9000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 150.78441787 0.00: BINDING ENERGY -11.8000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 150.83112634 0.00: BINDING ENERGY -11.7000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 150.87783633 0.00: BINDING ENERGY -11.6000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 150.92454797 0.00: BINDING ENERGY -11.5000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 150.97126146 0.00: BINDING ENERGY -11.4000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 151.01797607 0.00: BINDING ENERGY -11.3000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 151.06469259 0.00: BINDING ENERGY -11.2000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 151.11141069 0.00: BINDING ENERGY -11.1000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 151.15813044 0.00: BINDING ENERGY -11.0000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 151.20485188 0.00: BINDING ENERGY -10.9000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 151.25157438 0.00: BINDING ENERGY -10.8000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 151.29829923 0.00: BINDING ENERGY -10.7000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 151.34502545 0.00: BINDING ENERGY -10.6000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 151.39175322 0.00: BINDING ENERGY -10.5000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 151.43848263 0.00: BINDING ENERGY -10.4000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 151.48521369 0.00: BINDING ENERGY -10.3000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 151.53194633 0.00: BINDING ENERGY -10.2000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 151.57868061 0.00: BINDING ENERGY -10.1000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 151.62541648 0.00: BINDING ENERGY -10.0000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 151.67215396 0.00: BINDING ENERGY -9.90000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 151.71889310 0.00: BINDING ENERGY -9.80000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 151.76563383 0.00: BINDING ENERGY -9.70000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 151.81237617 0.00: BINDING ENERGY -9.60000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 151.85912014 0.00: BINDING ENERGY -9.50000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 151.90586574 0.00: BINDING ENERGY -9.40000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 151.95261292 0.00: BINDING ENERGY -9.30000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 151.99936173 0.00: BINDING ENERGY -9.20000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 152.04611217 0.00: BINDING ENERGY -9.10000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 152.09286422 0.00: BINDING ENERGY -9.00000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 152.13961789 0.00: BINDING ENERGY -8.90000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 152.18637317 0.00: BINDING ENERGY -8.80000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 152.23313008 0.00: BINDING ENERGY -8.70000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 152.27988859 0.00: BINDING ENERGY -8.60000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 152.32664873 0.00: BINDING ENERGY -8.50000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 152.37341049 0.00: BINDING ENERGY -8.40000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 152.42017387 0.00: BINDING ENERGY -8.30000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 152.46693885 0.00: BINDING ENERGY -8.20000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 152.51370547 0.00: BINDING ENERGY -8.10000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 152.56047370 0.00: BINDING ENERGY -8.00000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 152.60724357 0.00: BINDING ENERGY -7.90000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 152.65401501 0.00: BINDING ENERGY -7.80000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 152.70078809 0.00: BINDING ENERGY -7.70000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 152.74756283 0.00: BINDING ENERGY -7.60000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 152.79433913 0.00: BINDING ENERGY -7.50000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 152.84111707 0.00: BINDING ENERGY -7.40000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 152.88789664 0.00: BINDING ENERGY -7.30000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 152.93467780 0.00: BINDING ENERGY -7.20000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 152.98146060 0.00: BINDING ENERGY -7.10000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 153.02824503 0.00: BINDING ENERGY -7.00000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 153.07503105 0.00: BINDING ENERGY -6.90000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 153.12181873 0.00: BINDING ENERGY -6.80000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 153.16860798 0.00: BINDING ENERGY -6.70000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 153.21539887 0.00: BINDING ENERGY -6.60000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 153.26219139 0.00: BINDING ENERGY -6.50000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 153.30898550 0.00: BINDING ENERGY -6.40000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 153.35578125 0.00: BINDING ENERGY -6.30000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 153.40257863 0.00: BINDING ENERGY -6.20000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 153.44937762 0.00: BINDING ENERGY -6.10000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 153.49617822 0.00: BINDING ENERGY -6.00000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 153.54298044 0.00: BINDING ENERGY -5.90000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 153.58978430 0.00: BINDING ENERGY -5.80000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 153.63658976 0.00: BINDING ENERGY -5.70000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 153.68339684 0.00: BINDING ENERGY -5.60000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 153.73020554 0.00: BINDING ENERGY -5.50000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 153.77701587 0.00: BINDING ENERGY -5.40000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 153.82382780 0.00: BINDING ENERGY -5.30000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 153.87064138 0.00: BINDING ENERGY -5.20000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 153.91745655 0.00: BINDING ENERGY -5.10000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 144.63299648 0.00: BINDING ENERGY -25.0000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 144.67949381 0.00: BINDING ENERGY -24.9000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 144.72599273 0.00: BINDING ENERGY -24.8000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 144.77249324 0.00: BINDING ENERGY -24.7000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 144.81899530 0.00: BINDING ENERGY -24.6000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 144.86549895 0.00: BINDING ENERGY -24.5000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 144.91200419 0.00: BINDING ENERGY -24.4000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 144.95851101 0.00: BINDING ENERGY -24.3000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 145.00501940 0.00: BINDING ENERGY -24.2000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 145.05152937 0.00: BINDING ENERGY -24.1000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 145.09804093 0.00: BINDING ENERGY -24.0000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 145.14455407 0.00: BINDING ENERGY -23.9000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 145.19106879 0.00: BINDING ENERGY -23.8000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 145.23758510 0.00: BINDING ENERGY -23.7000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 145.28410299 0.00: BINDING ENERGY -23.6000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 145.33062248 0.00: BINDING ENERGY -23.5000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 145.37714353 0.00: BINDING ENERGY -23.4000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 145.42366614 0.00: BINDING ENERGY -23.3000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 145.47019036 0.00: BINDING ENERGY -23.2000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 145.51671616 0.00: BINDING ENERGY -23.1000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 145.56324357 0.00: BINDING ENERGY -23.0000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 145.60977251 0.00: BINDING ENERGY -22.9000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 145.65630310 0.00: BINDING ENERGY -22.8000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 145.70283532 0.00: BINDING ENERGY -22.7000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 145.74936897 0.00: BINDING ENERGY -22.6000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 145.79590431 0.00: BINDING ENERGY -22.5000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 145.84244122 0.00: BINDING ENERGY -22.4000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 145.88897972 0.00: BINDING ENERGY -22.3000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 145.93551976 0.00: BINDING ENERGY -22.2000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 145.98206143 0.00: BINDING ENERGY -22.1000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 146.02860474 0.00: BINDING ENERGY -22.0000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 146.07514959 0.00: BINDING ENERGY -21.9000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 146.12169602 0.00: BINDING ENERGY -21.8000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 146.16824405 0.00: BINDING ENERGY -21.7000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 146.21479367 0.00: BINDING ENERGY -21.6000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 146.26134488 0.00: BINDING ENERGY -21.5000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 146.30789769 0.00: BINDING ENERGY -21.4000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 146.35445208 0.00: BINDING ENERGY -21.3000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 146.40100805 0.00: BINDING ENERGY -21.2000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 146.44756566 0.00: BINDING ENERGY -21.1000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 146.49412482 0.00: BINDING ENERGY -21.0000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 146.54068558 0.00: BINDING ENERGY -20.9000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 146.58724791 0.00: BINDING ENERGY -20.8000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 146.63381188 0.00: BINDING ENERGY -20.7000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 146.68037742 0.00: BINDING ENERGY -20.6000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 146.72694455 0.00: BINDING ENERGY -20.5000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 146.77351329 0.00: BINDING ENERGY -20.4000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 146.82008361 0.00: BINDING ENERGY -20.3000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 146.86665553 0.00: BINDING ENERGY -20.2000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 146.91322905 0.00: BINDING ENERGY -20.1000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 146.95980415 0.00: BINDING ENERGY -20.0000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 147.00638085 0.00: BINDING ENERGY -19.9000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 147.05295915 0.00: BINDING ENERGY -19.8000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 147.09953904 0.00: BINDING ENERGY -19.7000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 147.14612058 0.00: BINDING ENERGY -19.6000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 147.19270369 0.00: BINDING ENERGY -19.5000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 147.23928831 0.00: BINDING ENERGY -19.4000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 147.28587458 0.00: BINDING ENERGY -19.3000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 147.33246250 0.00: BINDING ENERGY -19.2000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 147.37905197 0.00: BINDING ENERGY -19.1000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 147.42564306 0.00: BINDING ENERGY -19.0000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 147.47223572 0.00: BINDING ENERGY -18.9000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 147.51883000 0.00: BINDING ENERGY -18.8000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 147.56542588 0.00: BINDING ENERGY -18.7000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 147.61202336 0.00: BINDING ENERGY -18.6000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 147.65862242 0.00: BINDING ENERGY -18.5000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 147.70522311 0.00: BINDING ENERGY -18.4000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 147.75182538 0.00: BINDING ENERGY -18.3000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 147.79842926 0.00: BINDING ENERGY -18.2000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 147.84503470 0.00: BINDING ENERGY -18.1000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 147.89164182 0.00: BINDING ENERGY -18.0000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 147.93825050 0.00: BINDING ENERGY -17.9000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 147.98486078 0.00: BINDING ENERGY -17.8000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 148.03147267 0.00: BINDING ENERGY -17.7000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 148.07808615 0.00: BINDING ENERGY -17.6000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 148.12470124 0.00: BINDING ENERGY -17.5000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 148.17131794 0.00: BINDING ENERGY -17.4000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 148.21793629 0.00: BINDING ENERGY -17.3000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 148.26455611 0.00: BINDING ENERGY -17.2000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 148.31117764 0.00: BINDING ENERGY -17.1000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 148.35780074 0.00: BINDING ENERGY -17.0000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 148.40442545 0.00: BINDING ENERGY -16.9000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 148.45105176 0.00: BINDING ENERGY -16.8000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 148.49767973 0.00: BINDING ENERGY -16.7000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 148.54430919 0.00: BINDING ENERGY -16.6000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 148.59094035 0.00: BINDING ENERGY -16.5000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 148.63757309 0.00: BINDING ENERGY -16.4000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 148.68420740 0.00: BINDING ENERGY -16.3000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 148.73084335 0.00: BINDING ENERGY -16.2000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 148.77748090 0.00: BINDING ENERGY -16.1000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 148.82412006 0.00: BINDING ENERGY -16.0000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 148.87076082 0.00: BINDING ENERGY -15.9000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 148.91740319 0.00: BINDING ENERGY -15.8000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 148.96404711 0.00: BINDING ENERGY -15.7000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 149.01069271 0.00: BINDING ENERGY -15.6000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 149.05733994 0.00: BINDING ENERGY -15.5000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 149.10398874 0.00: BINDING ENERGY -15.4000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 149.15063916 0.00: BINDING ENERGY -15.3000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 149.19729115 0.00: BINDING ENERGY -15.2000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 149.24394478 0.00: BINDING ENERGY -15.1000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 139.99115436 0.00: BINDING ENERGY -35.0000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 140.03749626 0.00: BINDING ENERGY -34.9000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 140.08383968 0.00: BINDING ENERGY -34.8000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 140.13018464 0.00: BINDING ENERGY -34.7000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 140.17653113 0.00: BINDING ENERGY -34.6000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 140.22287912 0.00: BINDING ENERGY -34.5000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 140.26922867 0.00: BINDING ENERGY -34.4000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 140.31557975 0.00: BINDING ENERGY -34.3000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 140.36193235 0.00: BINDING ENERGY -34.2000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 140.40828650 0.00: BINDING ENERGY -34.1000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 140.45464214 0.00: BINDING ENERGY -34.0000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 140.50099942 0.00: BINDING ENERGY -33.9000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 140.54735810 0.00: BINDING ENERGY -33.8000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 140.59371837 0.00: BINDING ENERGY -33.7000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 140.64008017 0.00: BINDING ENERGY -33.6000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 140.68644351 0.00: BINDING ENERGY -33.5000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 140.73280839 0.00: BINDING ENERGY -33.4000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 140.77917481 0.00: BINDING ENERGY -33.3000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 140.82554277 0.00: BINDING ENERGY -33.2000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 140.87191226 0.00: BINDING ENERGY -33.1000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 140.91828328 0.00: BINDING ENERGY -33.0000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 140.96465584 0.00: BINDING ENERGY -32.9000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 141.01102996 0.00: BINDING ENERGY -32.8000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 141.05740561 0.00: BINDING ENERGY -32.7000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 141.10378279 0.00: BINDING ENERGY -32.6000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 141.15016152 0.00: BINDING ENERGY -32.5000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 141.19654178 0.00: BINDING ENERGY -32.4000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 141.24292360 0.00: BINDING ENERGY -32.3000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 141.28930696 0.00: BINDING ENERGY -32.2000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 141.33569185 0.00: BINDING ENERGY -32.1000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 141.38207830 0.00: BINDING ENERGY -32.0000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 141.42846628 0.00: BINDING ENERGY -31.9000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 141.47485581 0.00: BINDING ENERGY -31.8000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 141.52124689 0.00: BINDING ENERGY -31.7000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 141.56763952 0.00: BINDING ENERGY -31.6000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 141.61403369 0.00: BINDING ENERGY -31.5000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 141.66042939 0.00: BINDING ENERGY -31.4000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 141.70682667 0.00: BINDING ENERGY -31.3000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 141.75322547 0.00: BINDING ENERGY -31.2000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 141.79962585 0.00: BINDING ENERGY -31.1000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 141.84602776 0.00: BINDING ENERGY -31.0000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 141.89243121 0.00: BINDING ENERGY -30.9000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 141.93883623 0.00: BINDING ENERGY -30.8000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 141.98524280 0.00: BINDING ENERGY -30.7000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 142.03165092 0.00: BINDING ENERGY -30.6000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 142.07806061 0.00: BINDING ENERGY -30.5000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 142.12447179 0.00: BINDING ENERGY -30.4000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 142.17088463 0.00: BINDING ENERGY -30.3000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 142.21729893 0.00: BINDING ENERGY -30.2000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 142.26371477 0.00: BINDING ENERGY -30.1000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 142.31013220 0.00: BINDING ENERGY -30.0000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 142.35655121 0.00: BINDING ENERGY -29.9000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 142.40297173 0.00: BINDING ENERGY -29.8000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 142.44939384 0.00: BINDING ENERGY -29.7000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 142.49581750 0.00: BINDING ENERGY -29.6000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 142.54224271 0.00: BINDING ENERGY -29.5000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 142.58866941 0.00: BINDING ENERGY -29.4000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 142.63509781 0.00: BINDING ENERGY -29.3000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 142.68152770 0.00: BINDING ENERGY -29.2000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 142.72795911 0.00: BINDING ENERGY -29.1000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 142.77439217 0.00: BINDING ENERGY -29.0000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 142.82082671 0.00: BINDING ENERGY -28.9000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 142.86726283 0.00: BINDING ENERGY -28.8000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 142.91370053 0.00: BINDING ENERGY -28.7000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 142.96013986 0.00: BINDING ENERGY -28.6000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 143.00658058 0.00: BINDING ENERGY -28.5000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 143.05302298 0.00: BINDING ENERGY -28.4000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 143.09946686 0.00: BINDING ENERGY -28.3000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 143.14591232 0.00: BINDING ENERGY -28.2000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 143.19235953 0.00: BINDING ENERGY -28.1000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 143.23880811 0.00: BINDING ENERGY -28.0000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 143.28525828 0.00: BINDING ENERGY -27.9000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 143.33171003 0.00: BINDING ENERGY -27.8000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 143.37816334 0.00: BINDING ENERGY -27.7000000 MHZ
NODE 5515, FIELD 143.42461823 0.00: BINDING ENERGY -27.6000000 MHZ
